Elections communales & Ath: Bruno Lefebvre devrait être le nouveau Bourgmestre (15/10/2018)
Voici les résultats complets pour la cité des Géants
Aux dernières infos, un accord aurait été trouvé entre les trois partis PS,MR et Ecolo...Le prochain Bourgmestre devrait être Bruno Lefebvre.
Les ecolos devraient recevoir l'aval de leurs membres
MR | 2.931 | 4.332 | 15,05% | 23,34% | -8,28% | 4 (-3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOLO | 2.638 | 1.867 | 13,55% | 10,06% | +3,49% | 4 (+2) | |
PS | 6.817 | 9.656 | 35,01% | 52,01% | -17,00% | 11 (-5) | |
DéFI | 777 | - | 3,99% | - | - | 0 (0) | |
LLA | 6.053 | - | 31,09% | - | - | 10 (+10) | |
DM | 255 | - | 1,31% | - | - | 0 (0) |
Voici les nouveaux élus de la liste qui siègeront au conseil. En principe, ils seront installés au 3 décembre
Voici les nouveaux élus de la liste PS
1 | LEFÈBVRE Bruno | PS | 3.914 | 20,10 % |
---|---|---|---|---|
2 | VAN GROOTENBRULLE Florent | PS | 2.259 | 11,60 % |
3 | SALINGUE Jérôme | PS | 1.389 | 7,13 % |
4 | FAIGNART Jean-Luc | PS | 940 | 4,83 % |
5 | VANDENBRANDE Dany | PS | 862 | 4,43 % |
6 | PARENT Didier | PS | 807 | 4,14 % |
7 | DASCOTTE Cécile | PS | 804 | 4,13 % |
8 | DENIS Alexandra | PS | 750 | 3,85 % |
9 | BEROUDIA Vincent | PS | 722 | 3,71 % |
10 | GAUTHIER Ludivine | PS | 720 | 3,70 % |
11 | DESIDERIO Julien | PS | 699 | 3,59 % |
Voici les nouveaux élus de la liste LLA
1 | DUVIVIER Marc | LISTE ATHOISE | 3.752 | 19,27 % |
---|---|---|---|---|
2 | BOUGENIES Patrice | LISTE ATHOISE | 2.157 | 11,08 % |
3 | DUVIVIER Philippe | LISTE ATHOISE | 1.36 | 6,98 % |
4 | MALENGREAUX Timour | LISTE ATHOISE | 1.314 | 6,75 % |
5 | NOULS-MAT Pascale | LISTE ATHOISE | 1.229 | 6,31 % |
6 | VIGNOBLE Raymond | LISTE ATHOISE | 1.176 | 6,04 % |
7 | MONTANARI Bruno | LISTE ATHOISE | 1.031 | 5,30 % |
8 | HOSSE Christelle | LISTE ATHOISE | 1.025 | 5,26 % |
9 | CAPPELLE Pierre | LISTE ATHOISE | 1.021 | 5,24 % |
10 | DEJONCKHEERE Anna | LISTE ATHOISE | 897 | 4,61 % |
Voici les nouveaux élus de la liste ECOLO
1 | WILLOCQ Jessica | ECOLO | 522 | 2,68 % |
---|---|---|---|---|
2 | BALCAEN Ronny | ECOLO | 520 | 2,67 % |
3 | DELVAUX LAURENT | ECOLO | 239 | 4.63% |
4 | INGABIRE UWIBAMBE | ECOLO | 278 | 5,38% |
Voici les nouveaux élus de la liste MR
1 | DEGAND Christophe | 1.114 | 14,55% | 1.114 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
2 | LAURENT Nathalie | 523 | 6,83% | 523 | 2 |
3 | FONTAINE Coralie | 449 | 5,86% | 449 | 3 |
4 | PICRON Lucette | 412 | 5,38% | 412 | 4 |
12:20 | Lien permanent |