7 mai
N2
15h: Nivelles-Isières 4-13
Le classement en N2
ISIERES 2 2 0 26:7 6
GRIMMINGE 1 1 0 13: 3
TOURPES 1 1 0 13: 3
KASTEL 1 1 0 13:7 2
HALLE K.R.C.1 1 0 13:9 2
KOKEJANE 1 1 0 13:9 2
BEVER 1 0 1 9:13 1
MT-GAUTHIER 1 0 1 9:13 1
HORRUES 1 0 1 7:13 1
NIVELLES 2 0 2 8:26 0
OGY 1 0 1 4:13 0
BASSILLY 1 0 1 3:13 0
Promotion
7 mai
15H :Blicquy A- Ladeuze 13-12
15H :BlicquyB- Ghislenghien 13-10
15H :Bassilly- Huissignies 13-6
15H :Celles- Hasnon 13-6
15H :Isieres-Vaudignies 13-10
15H :Oeudeghien-Thieulain 13-5
Le classement en promotion
OEUDEGHIEN 3 3 0 39 13 9
ISIERES 3 3 0 39 19 8
BASSILLY-SILLY 3 3 0 39 21 6
CELLES 3 2 1 34 23 6
LADEUZE 3 2 1 38 26 5
BLICQUY B 4 2 2 35 44 4
GHISLENGHIEN 3 1 2 26 34 3
BLICQUY A 2 1 1 21 25 3
VAUDIGNIES REN 3 0 3 25 39 3
HASNON 3 0 3 17 39 2
HUISSIGNIES 2 0 2 12 26 2
THIEULAIN 2 0 2 10 26 0
8 mai
N 1
15h: Thieulain-Maubeuge
N2
15H;Mont-Gauthier-Tourpes
15H;Bassilly-Halle
15H;Ogy-Kastel
N3
15H:Idegem-Wodecq
15h:Montroeul-Oeudeghien
Promotion
15H :Hasnon-Ghislenghien
15H :Huissignies-Celles
15H :Isieres- Blicquy A
15H :Vaudignies-Oeudeghien
15H :BlicquyB-Thieulain
Commentaires