Nature du fait | Commune | Rue | Texte |
---|---|---|---|
Accident avec dégâts matériels | 7803 | Chemin du Montquesnoy | Accident avec dégâts matériels |
Accident avec blessés | 7800 | Chaussée de Mons | Accident avec blessés |
Incendie volontaire | 7800 | Rue de la Sucrerie | Véhicule incendié |
Autres détériorations aux biens immobiliers | 7800 | Rue du Paradis | Dégradations à une habitation |
Vol, sans violences ou menaces | 7800 | Rue de Nazareth | Vol dans une pharmacie athoise |
Vol, avec violences ou menaces | 7800 | Chemin de Halage | Vol avec coups et blessures |
Autres détériorations aux biens immobiliers | 7800 | Rue de Messine | Dégradation à une habitation athoise |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Rue du Trieu Périlleux | Accident avec dégâts matériels |
Vol dans habitation, sans violences ni menaces, | 7800 | Chée de Tournai | Tentative de vol dans une habitation |
Autres détériorations aux biens immobiliers | 7800 | Avenue de Wallonie | Dégradations sur vitrages |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Chm des Primevères | Accident entre deux véhicules |
Accident avec dégâts matériels | 7812 | Chaussée Brunehault | Effondrement de chaussée |
Vol dans habitation, | 7803 | Rue de la Blanche | Tentative de vol dans habitation. |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Chaussée de Bruxelles | Accident entre un camion et une moto |
Accident avec dégâts matériels | 7823 | Chemin de l'Arcamp | Accident (1 véh en cause) |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | R.F.Descamps | Accident avec dégâts matériels |
Causer un dommage à un véhicule | 7800 | Rue d'Angleterre | Dommage causé à un véhicule |
Les faits divers de la semaine
Lien permanent
Catégories : Faits Divers Ath
Commentaires