Nature du fait | Commune | Nature du fait |
---|---|---|
Vol dans habitation | 7812 | Vol effraction dans la buvette d'un club de sport. |
Vol dans habitation | 7800 | Vol effraction dans habitation. |
Réaliser des graffitis sur un bien immobilier | 7800 | Vandalisme |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | AccR 1 véh en cause. |
Vol dans véhicule | 7801 | Vol dans véh |
Vol | 7802 | Vol dans abris de jardin + remorque |
Vol | 7802 | Vol d'une remorque |
Vol | 7801 | Vol d'une remorque |
Vol d'une auto | 7800 | Tentative de vol d'une voiture |
Vol dans véhicule | 7812 | Vol dans véhicule |
Vol | 7804 | Vol effraction dans la buvette d'un club de sport. |
Vol dans habitation | 7802 | Tentative de vol dans habitation. |
Vol | 7812 | Vol d'une remorque |
Incendie involontaire | 7822 | Incendie accidentel |
Vol | 7800 | Vol dans une administration |
Vol | 7800 | Vol d'un pneu |
Vol | 7822 | Tentative de vol dans un café |
Vol | 7800 | Vol de plaques d'immatriculation |
Accident avec dégâts matériels | 7810 | Accident dégâts matériels |
Accident avec blessés | 7804 | Accident de roulage avec blessé léger |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Accident de roulage dégâts matériels |
Vol | 7822 | Tentative de vol dans un café |
Vol | 7800 | Vol simple dans un commerce |
Vol | 7800 | Vol avec effraction dans une école |
Commentaires