183 trains seront supprimés dès le mois de décembre 2012. Voici les premières informations. 2.593 voyageurs sont concernés.Un plan d'économie à grande échelle y a été présenté.. Une suppression à laquelle devrait s'ajouter 23 trains transfrontaliers d'ici 2014. Ci-dessous, les trains pour lesquelles sont concernés les Athois et par la suite la liste complète des trains qui seront supprimés en Belgique
Treinnr | Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
---|---|---|---|---|---|
3275 | IR d Ath - Grammont N67 RRR | Ath | Grammont | 5:21:00 | 5:44:00 |
Ligne 92 Ath - Mons | |||||
Treinnr | Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
4190 | L 91 Mons - Ath N67 RRR | Mons | Ath | 19:37:00 | 20:11:00 |
4170 | L 91 Ath - Mons N67 RRR | Ath | Mons | 20:49:00 | 21:23:00 |
Lijn 94 Tournai - Mouscron | |||||
Treinnr | Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
3964 | L 89 Tournai - Mouscron R7 RRR | Tournai | Mouscron | 14:40:00 | 14:55:00 |
3971 | L 89 Tournai - Mouscron R7 RRR | Tournai | Mouscron | 21:40:00 | 21:55:00 |
3992 | L 89 Mouscron - Tournai R7 RRR | Mouscron | Tournai | 22:15:00 | 22:30:00 |
La liste complète des trains qui seront supprimés en Belgique
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
---|---|---|---|---|
IR s Noord'kempen - Anvers-C R RRR | Noord'kempen | Anvers-C | 11:07:00 | 11:24:00 |
IR s Anvers-C - Noord'kempen R RRR | Anvers-C | Noord'kempen | 11:35:00 | 11:52:00 |
IR s Noord'kempen - Anvers-C R RRR | Noord'kempen | Anvers-C | 21:07:00 | 21:24:00 |
IR s Anvers-C - Noord'kempen R RRR | Anvers-C | Noord'kempen | 21:36:00 | 21:53:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 77 Anvers-C - Roosendaal R RRR | Anvers-C | Essen | 05:35:00 | 06:17:00 |
IC N Essen - Charl-Sud N67 RRR | Essen | Anvers-C | 22:10:00 | 22:43:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR g Anvers-C - Turnhout R RRR | Anvers-C | Turnhout | 05:46:00 | 06:38:00 |
L 73 Herentals - Lierre N67 RRR | Herentals | Lierre | 10:04:00 | 10:26:00 |
L 73 Lierre - Herentals N67 RRR | Lierre | Herentals | 10:34:00 | 10:55:00 |
L 73 Herentals - Lierre N67 RRR | Herentals | Lierre | 11:04:00 | 11:26:00 |
L 73 Lierre - Herentals N67 RRR | Lierre | Herentals | 11:34:00 | 11:55:00 |
L 73 Herentals - Lierre N67 RRR | Herentals | Lierre | 13:04:00 | 13:26:00 |
L 73 Lierre - Herentals N67 RRR | Lierre | Herentals | 13:34:00 | 13:55:00 |
L 81 Mol - Herentals N67 RRR | Mol | Herentals | 20:17:00 | 20:35:00 |
L 81 Mol - Herentals N67 RRR | Mol | Herentals | 21:17:00 | 21:35:00 |
IR g Turnhout - Anvers-C R RRR | Turnhout | Anvers-C | 21:22:00 | 22:13:00 |
L 81 Herentals - Mol N67 RRR | Herentals | Mol | 21:25:00 | 21:43:00 |
L 81 Herentals - Mol N67 RRR | Herentals | Mol | 22:25:00 | 22:43:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR b Nivelles - Anvers-C N67 RRR | Bruxell-Midi | Anvers-C | 04:14:00 | 05:35:00 |
IC I Charl-Sud - Anvers-C R RRR | Bruxell-Midi | Anvers-C | 04:53:00 | 05:43:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 85 Malines - Grammont N67 NCV | Malines | Bruxell-Lux | 19:15:00 | 19:57:00 |
L 85 Grammont - Malines N67 NCV | Bruxell-Lux | Malines | 20:03:00 | 20:45:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Mat GENK - HASSELT N67 NCV | Genk | Hasselt | 5:40:00 | 5:53:00 |
P Mat HASSELT - GENK N67 RRR | Hasselt | Genk | 8:57:00 | 9:16:00 |
P Mat GENK - HASSELT N67 RRR | Genk | Hasselt | 9:48:00 | 10:03:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 51 Hasselt - Tongres R67 RRR | Hasselt | Tongres | 11:04:00 | 11:27:00 |
L 51 Hasselt - Tongres R67 RRR | Hasselt | Tongres | 13:04:00 | 13:27:00 |
L 51 Hasselt - Tongres R67 RRR | Hasselt | Tongres | 15:04:00 | 15:27:00 |
L 51 Hasselt - Tongres R67 RRR | Hasselt | Tongres | 11:33:00 | 11:57:00 |
L 51 Hasselt - Tongres R67 RRR | Hasselt | Tongres | 13:33:00 | 13:57:00 |
L 51 Hasselt - Tongres R67 RRR | Hasselt | Tongres | 15:04:00 | 15:27:00 |
IR c Liège-Guill - Anvers-C R RRR | Liège-Guill | Hasselt | 22:18:00 | 23:16:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Mat LEUVEN - HASSELT N67 RRR | Louvain | Hasselt | 4:51:00 | 5:39:00 |
L 74 Louvain - Hasselt N67 RRR | Louvain | Hasselt | 5:34:00 | 6:21:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
CR Braine-le-Ct - Louvain N67 RRR | Bruxell-Midi | Louvain | 5:18:00 | 6:06:00 |
P Soi ANS - WAREMME N67 RRR | Ans | Waremme | 17:21:00 | 17:45:00 |
L 101 Liège-Guill - Waremme N67 RRR | Liège-Guill | Waremme | 19:45:00 | 20:17:00 |
L 101 Waremme - Liège-Guill N67 RRR | Waremme | Liège-Guill | 20:43:00 | 21:15:00 |
L 101 Liège-Guill - Waremme N67 RRR | Liège-Guill | Waremme | 20:50:00 | 21:22:00 |
L 101 Waremme - Liège-Guill N67 RRR | Waremme | Liège-Guill | 21:43:00 | 22:15:00 |
L 101 Liège-Guill - Waremme N67 RRR | Liège-Guill | Waremme | 21:45:00 | 22:17:00 |
L 101 Waremme - Liège-Guill N67 RRR | Waremme | Liège-Guill | 22:43:00 | 23:15:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR q Liège-Guill - Aachen Hbf R RRR | Welkenraedt | Aachen Hbf | 05:59:00 | 06:14:00 |
IR q Aachen Hbf - Liège-Guill R RRR | Aachen Hbf | Welkenraedt | 06:22:00 | 06:38:00 |
IC A Ostende - Eupen R RRR | Welkenraedt | Eupen | 06:40:00 | 06:47:00 |
L 102 Verviers-C - Liège-Palais N67 RRR | Verviers-C | Liège-Palais | 20:53:00 | 21:32:00 |
IC A Ostende - Eupen R RRR | Welkenraedt | Eupen | 21:45:00 | 21:52:00 |
L 102 Liège-Palais - Verviers-C N67 RRR | Liège-Palais | Welkenraedt | 22:01:00 | 22:52:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Mat BRUGGE - BLANKENBERGE N67 NVS | Bruges | Blankenberge | 08:04:00 | 08:19:00 |
P Mat BLANKENBERGE - BRUGGE N67 NVS | Blankenberge | Bruges | 08:32:00 | 08:46:00 |
P Soi BRUGGE - ZEEBRUGGE-DORP N67 NCV | Bruges | Zeebr-Dorp | 16:18:00 | 16:38:00 |
L 59 Bruges - Zeebr-Dorp N67 NTP | Bruges | Zeebr-Dorp | 21:07:00 | 21:28:00 |
L 59 Zeebr-Dorp - Bruges N67 NTP | Zeebr-Dorp | Bruges | 21:32:00 | 21:53:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 75 Puurs - Anvers-C N67 RRR | St-Nicolas | Anvers-C | 04:56:00 | 05:50:00 |
L 75 Anvers-C - Puurs N67 RRR | Anvers-C | Puurs | 20:10:00 | 20:49:00 |
L 75 Puurs - Anvers-C N67 RRR | Puurs | Anvers-C | 20:11:00 | 20:50:00 |
L 75 Anvers-C - Puurs N67 RRR | Anvers-C | Puurs | 21:10:00 | 21:49:00 |
L 75 Puurs - Anvers-C N67 RRR | Puurs | Anvers-C | 22:11:00 | 22:50:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR f Louvain - Courtrai N67 RRR | Termonde | Courtrai | 04:35:00 | 05:33:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
CR Termonde - Grammont N67 RRR | Termonde | Grammont | 04:37:00 | 06:09:00 |
IC L Poperinge - Termonde N67 RRR | Termonde | St-Nicolas | 04:54:00 | 05:19:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 05:34:00 | 06:21:00 |
IC L Poperinge - Termonde N67 RRR | Termonde | St-Nicolas | 05:38:00 | 06:08:00 |
CR Bruxell-Midi - Termonde N67 RRR | Bruxell-Midi | Termonde | 06:00:00 | 06:40:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 09:34:00 | 10:21:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 09:34:00 | 10:16:00 |
CR Termonde - Bruxell-Midi N67 RRR | Termonde | Bruxell-Midi | 10:10:00 | 10:52:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 10:34:00 | 11:16:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 10:34:00 | 11:21:00 |
CR Bruxell-Midi - Termonde N67 RRR | Bruxell-Midi | Termonde | 11:00:00 | 11:40:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 11:34:00 | 12:16:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 11:34:00 | 12:21:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 12:34:00 | 13:19:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 12:34:00 | 13:21:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 13:34:00 | 14:16:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 13:34:00 | 14:21:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 14:34:00 | 15:16:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 14:34:00 | 15:21:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 15:32:00 | 16:20:00 |
CR Termonde - Brux-Ouest N67 RRR | Termonde | Bruxell-PI-F | 18:34:00 | 19:21:00 |
CR Termonde - Bruxell-Midi N67 RRR | Termonde | Bruxell-Midi | 19:10:00 | 19:52:00 |
CR Brux-Ouest - Termonde N67 RRR | Bruxell-PI-F | Termonde | 19:34:00 | 20:16:00 |
CR Bruxell-Midi - Termonde N67 RRR | Bruxell-Midi | Termonde | 20:00:00 | 20:40:00 |
CR Termonde - Bruxell-Midi N67 RRR | Termonde | Bruxell-Midi | 20:10:00 | 20:52:00 |
CR Bruxell-Midi - Termonde N67 RRR | Bruxell-Midi | Termonde | 21:00:00 | 21:40:00 |
L 570 Termonde - St-Nicolas N67 RRR | Termonde | St-Nicolas | 21:04:00 | 21:30:00 |
L 570 St-Nicolas - Termonde N67 RRR | St-Nicolas | Termonde | 21:36:00 | 22:02:00 |
IC L Termonde - Poperinge N67 RRR | St-Nicolas | Termonde | 22:36:00 | 23:02:00 |
IC L Termonde - Poperinge N67 RRR | St-Nicolas | Termonde | 23:36:00 | 00:02:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IC L Termonde - Poperinge N67 RRR | Courtrai | Poperinge | 05:36:00 | 06:16:00 |
IC L Poperinge - Lokeren R67 RRR | Termonde | Lokeren | 07:07:00 | 07:21:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Mat AALST - BURST N67 RRR | Alost | Burst | 05:31:00 | 05:47:00 |
P Mat BURST - AALST N67 RRR | Burst | Alost | 05:55:00 | 06:10:00 |
P Mat AALST - BURST N67 RRR | Alost | Burst | 06:20:00 | 06:36:00 |
P Mat BURST - AALST N67 RRR | Burst | Alost | 06:53:00 | 07:09:00 |
P Soi AALST - BURST N67 RRR | Alost | Burst | 19:14:00 | 19:30:00 |
P Soi BURST - AALST N67 RRR | Burst | Alost | 19:43:00 | 19:59:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 66 Courtrai - Zottegem N67 RRR | Courtrai | Zottegem | 10:05:00 | 10:41:00 |
L 66 Zottegem - Courtrai N67 RRR | Zottegem | Courtrai | 11:19:00 | 11:55:00 |
P Mat ZOTTEGEM - AALST N67 RRR | Zottegem | Alost | 13:22:00 | 13:51:00 |
L 66 Courtrai - Zottegem N67 RRR | Courtrai | Zottegem | 19:05:00 | 19:41:00 |
L 66 Zottegem - Courtrai N67 RRR | Zottegem | Courtrai | 20:19:00 | 20:55:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Mat SAINT-GHISLAIN - MONS N67 NCV | St-Ghislain | Mons | 04:45:00 | 04:57:00 |
IC D Herstal - Tournai N67 RRR | Mons | Tournai | 05:35:00 | 06:02:00 |
L 111 Namur - Charl-Sud R67 RRR | Namur | Charl-Sud | 06:49:00 | 07:38:00 |
P Soi SAINT-GHISLAIN - MONS N67 NCV | St-Ghislain | Mons | 16:06:00 | 16:18:00 |
P Soi NAMUR - HUY N67 RRR | Namur | Huy | 18:18:00 | 18:48:00 |
L 99 Liège-Palais - Statte N67 RRR | Liers | Statte | 19:03:00 | 20:05:00 |
IR k Tournai - Jambes N67 RRR | Tournai | Namur | 20:12:00 | 22:14:00 |
L 99 Statte - Liège-Palais N67 RRR | Statte | Liège-Palais | 20:55:00 | 21:42:00 |
L 99 Liège-Palais - Statte N67 RRR | Herstal | Statte | 21:11:00 | 22:05:00 |
IC M Liers - Bruxell-Midi N67 RRR | Liers | Namur | 21:36:00 | 22:46:00 |
IR k Jambes - Tournai N67 RRR | Namur | Mons | 21:49:00 | 23:00:00 |
L 99 Statte - Liège-Palais N67 RRR | Statte | Liège-Palais | 22:00:00 | 22:49:00 |
L 94 Charl-Sud - Mons N67 RRR | Charl-Sud | Mons | 22:06:00 | 22:54:00 |
L 106 Tamines - Huy N67 RRR | Tamines | Namur | 22:15:00 | 22:47:00 |
L 106 Huy - Tamines N67 RRR | Huy | Namur | 22:55:00 | 23:27:00 |
IC D Tournai - Herstal N67 RRR | Tournai | Charl-Sud | 23:00:00 | 23:58:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR d Ath - Grammont N67 RRR | Ath | Grammont | 5:21:00 | 5:44:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 91 Mons - Ath N67 RRR | Mons | Ath | 19:37:00 | 20:11:00 |
L 91 Ath - Mons N67 RRR | Ath | Mons | 20:49:00 | 21:23:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 89 Tournai - Mouscron R7 RRR | Tournai | Mouscron | 14:40:00 | 14:55:00 |
L 89 Tournai - Mouscron R7 RRR | Tournai | Mouscron | 21:40:00 | 21:55:00 |
L 89 Mouscron - Tournai R7 RRR | Mouscron | Tournai | 22:15:00 | 22:30:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR j Brux-Aérop - Quévy N67 RRR | Mons | Quévy | 04:54:00 | 05:12:00 |
L 90 Mons - Soignies N67 RRR | Mons | Braine-le-Ct | 05:24:00 | 05:59:00 |
L 90 Soignies - Mons N67 RRR | Braine-le-Ct | Mons | 06:10:00 | 06:44:00 |
L 90 Mons - Soignies N67 RRR | Mons | Soignies | 20:24:00 | 20:52:00 |
L 90 Soignies - Mons N67 RRR | Soignies | Mons | 21:07:00 | 21:36:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IR l Binche - Louvain-la-N N67 RRR | Binche | Bruxelles-Nd | 22:16:00 | 23:28:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
IC F Liège-Guill - Quiévrain N67 RRR | St-Ghislain | Quiévrain | 04:34:00 | 04:50:00 |
IC F Liège-Guill - Quiévrain N67 RRR | St-Ghislain | Quiévrain | 05:31:00 | 05:47:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 93 Charl-Sud - Braine-le-Ct N67 RRR | Braine-le-Ct | Charl-Sud | 04:41:00 | 05:29:00 |
L 93 Charl-Sud - Braine-le-Ct N67 RRR | Charl-Sud | Braine-le-Ct | 19:25:00 | 20:24:00 |
L 93 Charl-Sud - Braine-le-Ct N67 RRR | Charl-Sud | Braine-le-Ct | 20:25:00 | 21:24:00 |
L 93 Braine-le-Ct - Charl-Sud N67 RRR | Braine-le-Ct | Charl-Sud | 20:36:00 | 21:37:00 |
L 93 Charl-Sud - Braine-le-Ct N67 RRR | Charl-Sud | Braine-le-Ct | 21:25:00 | 22:24:00 |
L 93 Braine-le-Ct - Charl-Sud N67 RRR | Braine-le-Ct | Charl-Sud | 21:36:00 | 22:35:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Soi LA LOUVIERE-CENTRE - LUTTRE N67 NCV | La Louv-Ctre | Luttre | 16:18:00 | 16:42:00 |
P Soi LUTTRE - LA LOUVIERE-CENTRE N67 NCV | Luttre | La Louv-Ctre | 17:22:00 | 17:46:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 68 Renaix - Grammont N67 RRR | Gand-St-P | Grammont | 05:11:00 | 06:03:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Soi ENGHIEN - GERAARDSBERGEN N67 RCV | Enghien | Grammont | 18:21:00 | 18:40:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 113 Anvers-C - Nivelles N67 RRR | Bruxell-Midi | Nivelles | 05:19:00 | 05:52:00 |
P Mat NIVELLES - JEMEPPE-SUR-SAMBRE N67 NCV | Nivelles | Jemeppe-s-S | 07:38:00 | 08:36:00 |
P midi CHARLEROI - NIVELLES R3 NVS | Charl-Sud | Nivelles | 12:12:00 | 12:40:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 97 Erquelinnes - Charl-Sud N67 RRR | Erquelinnes | Charl-Sud | 04:46:00 | 05:26:00 |
L 97 Charl-Sud - Erquelinnes N67 RRR | Charl-Sud | Erquelinnes | 05:18:00 | 05:55:00 |
L 97 Erquelinnes - Charl-Sud N67 RRR | Erquelinnes | Charl-Sud | 21:10:00 | 21:50:00 |
L 97 Erquelinnes - Charl-Sud N67 RRR | Erquelinnes | Charl-Sud | 22:10:00 | 22:49:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 96 Charl-Sud - Couvin N67 RRR | Charl-Sud | Couvin | 05:13:00 | 06:21:00 |
P Mat CHARLEROI-SUD - WALCOURT N67 RRR | Charl-Sud | Walcourt | 07:39:00 | 08:08:00 |
P Soi WALCOURT - CHARLEROI-SUD N67 RRR | Walcourt | Charl-Sud | 18:09:00 | 18:35:00 |
IR r Couvin - Charl-Sud N67 RRR | Couvin | Charl-Sud | 20:00:00 | 20:58:00 |
L 96 Couvin - Charl-Sud N67 RRR | Couvin | Charl-Sud | 21:23:00 | 22:25:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 114 Ottignies - Louvain N67 RRR | Ottignies | Louvain | 4:52:00 | 5:32:00 |
L 180 Ottignies - Louvain N67 RRR | Ottignies | Louvain | 05:18:00 | 05:58:00 |
L 180 Louvain - Ottignies N67 RRR | Wavre | Ottignies | 05:29:00 | 05:38:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
CR Louvain-la-N - Bruxell-Midi N67 RRR | Louvain-la-N | Ottignies | 00:05:00 | 00:14:00 |
CR Bruxell-Midi - Louvain-la-N N67 RRR | Bruxell-Midi | Louvain-la-N | 04:42:00 | 06:00:00 |
IR l Binche - Louvain-la-N N67 RRR | Bruxell-Midi | Louvain-la-N | 05:21:00 | 06:18:00 |
L 112 Namur - Louvain-la-N N67 RRR | Gembloux | Louvain-la-N | 20:53:00 | 21:30:00 |
L 112 Louvain-la-N - Namur N67 RRR | Louvain-la-N | Ottignies | 23:30:00 | 23:39:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
L 108 Arlon - Libramont N67 RRR | Arlon | Libramont | 20:07:00 | 20:45:00 |
L 107 Libramont - Namur N67 RRR | Libramont | Namur | 20:52:00 | 22:37:00 |
Relatie | Vertrek | Aankomst | VertrekU | AankomstU |
P Mat LIBRAMONT - BERTRIX N67 RRR | Libramont | Bertrix | 8:20:00 | 8:28:00 |
P Mat BERTRIX - LIBRAMONT N67 RRR | Bertrix | Libramont | 8:31:00 | 8:40:00 |
P Soi ARLON - ATHUS N67 RRR | Arlon | Athus | 19:25:00 | 19:39:00 |
Commentaires