Voici les nouveaux élus des partis qui siègeront au conseil. En principe, ils seront installés au 3 décembre
Ci-dessous les résultats complets et vos nouveaux élus
Source : https://elections2024.wallonie.be/
Plus de réactions sur le site de
ECOLO | 1.459 | 2.638 | 7,40% | 13,55% | -6,15% | 1 (-3) | ||
2 | LES ENGAGÉS | 2.476 | - | 12,56% | - | - | 4 (+4) | |
3 | PS | 6.766 | 6.817 | 34,31% | 35,01% | -0,70% | 12 (+1) | |
4 | PTB | 1.16 | - | 5,88% | - | - | 1 (+1) | |
5 | MR.@th | 4.15 | - | 21,04% | - | - | 7 (+7) | |
7 | LA LISTE ATHOISE | 3.71 | - | 18,81% | - | - | 6 (+6) |
PS
Lefèbvre Bruno | 2960 | 14,44% | 2960 | 1 |
Van Grootenbrulle Florent | 2.335 | 11,39% | 2.335 | 2 |
Salingue Jérôme | 1.855 | 9,05% | 1.855 | 3 |
Gauthier Ludivine | 941 | 4,59% | 941 | 4 |
Vandenbrande Dany | 876 | 4,27% | 876 | 5 |
Keldermans Jessy | 678 | 3,31% | 678 | 6 |
Beroudia Vincent | 672 | 3,28% | 672 | 7 |
Piraux Marie | 667 | 3,25% | 667 | 8 |
Dascotte Cécile | 651 | 3,17% | 651 | 9 |
Badile Eric | 615 | 3% | 615 | 10 |
Leurident Liam | 581 | 2,83% | 581 | 11 |
Van Coppenolle Sophie | 548 | 2,67% | 548 | 12 |
MR
Remy Ysaline | 1.181 | 12,15% | 1.181 | 1 |
Degand Christophe | 1.014 | 10,44% | 1.014 | 2 |
Cornil Murielle | 463 | 4,76% | 463 | 3 |
Faucon Serge | 424 | 4,36% | 424 | 4 |
Dumont Serge | 377 | 3,88% | 377 | 5 |
Legrand Marie-Maussane | 364 | 3,75% | 364 | 6 |
Vigneron Valentin | 352 | 3,62% | 352 | 7 |
LES ENGAGES
Duvivier Philippe | 519 | 9,40% | 519 | 1 |
Creneau France | 388 | 7,03% | 388 | 2 |
Postiau Laurent | 353 | 6,39% | 353 | 3 |
Pierquin Samuel | 285 | 5,16% | 285 | 4 |
LA LISTE ATHOISE
Nouls-Mat Pascale | 1.327 | 8,24% | 1.327 | 1 |
Duvivier Marc | 1.244 | 7,72% | 1.244 | 2 |
Bougenies Patrice | 981 | 6,09% | 981 | 3 |
Duvivier Justin | 812 | 5,04% | 812 | 4 |
Cappelle Pierre | 783 | 4,86% | 783 | 5 |
Delfosse Stéphane | 723 | 4,49% | 723 | 6 |
ECOLO
Ingabire Esther | 277 | 7,29% | 277 | 1 |
PTB
Despretz Thierry | 253 | 45,26% | 253 | 1 |
Commentaires