Nature du fait | Commune | Rue | Le fait |
---|---|---|---|
Vol à l'étalage, sans violences ni menaces | 7800 | Chaussée de Bruxelles | Vol dans un magasin athois |
Vol dans habitation, sans violences ni menaces | 7802 | Rue du Pont Brûlé | Vol avec effraction dans une maison |
Causer un dommage à un bien mobilier | 7800 | Chemin du Vieux Ath | Dégradations dans une chambre athoise |
Ivresse dans un lieu public | 7800 | Rue du Paradis | Ivresse dans lieux publics |
Vol, sans violences ou menaces, avec comme circonstances aggravantes effraction et/ou escalade et/ou fausses clefs | 7800 | Rue de Pintamont | Vol dans une école primaire |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Chaussée de Valenciennes | Accident de roulage un véhicule en cause |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Square Les Locomotives | Accident de roulage |
Autres détériorations aux biens immobiliers | 7811 | Rue Mazette | Détérioration d'un portail d'entrée |
Accident avec dégâts matériels | 7800 | Boulevard de l'Hôpital | AccR dégâts mat |
Vol, sans violences ou menaces | 7800 | Avenue Vauban | Vol avec effraction |
Autres détériorations aux biens immobiliers | 7800 | Rue d'Enghien | Dégradations volontaires |
Vol, sans violences ou menaces | 7800 | Grand'Place | Vol avec effraction dans une pharmacie. |
Vol dans habitation, sans violences | 7800 | Rue des Sarcelles | Vol avec effraction dans une habitation |
Vol à l'étalage, sans violences ni menaces | 7800 | Rue de Soignies | Vol à l'étalage dans un commerce athois |
Causer un dommage à un véhicule, qui par la suite est encore en état de marche | 7822 | Chemin du Stoquoi | Dommage volontaire à un véhicule |
Causer un dommage à un véhicule, sans violences ni menaces | 7800 | Rue de la Sucrerie | Dommage volontaire à un véhicule |
Accident avec dégâts matériels | 7811 | Rue Saint Joseph | AccR avec délit de fuite |
Commentaires