Pour la présentation de sa liste, le MR avait mis les petits plats dans les grands. C’est dans une carriole tirée par deux chevaux de traie que les candidats (es) ont pénétré comme des grands seigneurs dans le parc du coron de la cité Bonnetière. Une liste qui comprend 12 hommes et 11 femmes avec 7 jeunes de moins de 35ans. C’est le président et aussi Echevin MR Hervé Cornillie qui a lancé la campagne communale leuzoise et le maïeur a conclu cette soirée électorale. C’est un bourgmestre fier de son bilan de six années de pouvoir qui nous explique les cinq tops que sa majorité a réalisé « En premier, la disparition et la réhabilitation de l’ancienne usine Motte en une salle de sports, les zones industrielles, la venue d’une prison qui me tenait à cœur. Une des choses que nous n’avons pu réaliser c’est la rénovation de la Grand-Place mais cela je m’y attendais car il y avait une opposition de la SPW. Je ne dois pas oublier la réfection des voiries de notre commune qui a été plus que satisfaisante. La suite dans le Nord-Eclair de vendredi.
L'image de cette présentation, le conseiller Rudy Remy n'avait pas l'air très rassuré sur la position du cheval. C'est ce qui s'appelle être en mauvaise posture. Comme le dit le provberbe " Qui veut aller loin ménage sa monture"
Voici la liste
1 | RAWART | Lucien | Bourgmestre | Thieulain |
---|---|---|---|---|
2 | FONTAINE | Béatrice | Conseillère communale | Leuze |
3 | HOUREZ | Willy | Echevin | Leuze |
4 | SOUDANT | Cathy | Conseillère communale | Leuze |
5 | DUPRET | Sebastien | Leuze | |
6 | MARCHAL | Fabienne | Présidente de la CCATM | Pipaix |
7 | CORNILLIE | Hervé | Echevin | Leuze |
8 | DELANGE | Michelle | Conseillère communale | Ch-Wattines |
9 | DEPLUS | Yves | Conseiller communal | Leuze |
10 | DOYEN | Julie | Tourpes | |
11 | DUMOULIN | Jacques | Conseiller communal | Blicquy |
12 | DEPARIS | Chantal | Conseillère CPAS | Leuze |
13 | REMY | Rudy | Conseiller communal | Grandmetz |
14 | BRUNIN | Laurence | Leuze | |
15 | DENEUBOURG | Philippe | Vice-président CCL | Leuze |
16 | WILLAME | Maud | Willaupuis | |
17 | MICHEZ | Thibault | Leuze | |
18 | TORTORA | Vanessa | Tourpes | |
19 | HIAS | Ludovic | Gallaix | |
20 | BAUDELET | Sabine | Gallaix | |
21 | JOURET | Francis | 2 mandats au CPAS | Leuze |
22 | AUVERTIN | Marie-France | Conseillère CPAS | Thieulain |
23 | RENARD | Jean-Pol | Président CPAS | Leuze |
Commentaires